Vollständige Preisliste: Modelle, Transport, Montage, Grundlagen, Anschlüsse. Alles in EUR EXW Reda.
| Modell | Preis ab | Preis PLN |
|---|---|---|
| Container 14 m² | 2 400 EUR | wycena indywidualna |
| Container 29 m² F700 | 6 050 EUR | 25 200 PLN |
| Haus 38 m² Standard | 11 970 EUR | wycena indywidualna |
| Haus 38 m² Premium Deluxe | 19 170 EUR | wycena indywidualna |
| Haus 74 m² Premium | 21 570 EUR | wycena indywidualna |
EXW Reda, Polen. Wechselkurs EZB vom Zahlungstag. Enthalten: vollständiges Modul mit Standardausstattung.
| Ziel | Entfernung | Preis |
|---|---|---|
| Berlin | 550 km | ~2 600 EUR |
| Hamburg | 700 km | ~3 300 EUR |
| München | 1 000 km | ~4 700 EUR |
| Frankfurt | 900 km | ~4 200 EUR |
| Wien (AT) | 750 km | ~3 500 EUR |
| Zürich (CH) | 1 250 km | ~5 800 EUR |
Rate: 2,40 EUR/km × 2 (Hin- und Rückfahrt). Preis für Standardtransport, einzelner LKW.
6 Stunden, 2-Personen-Team, kein Kran erforderlich
8 Stunden, 3-Personen-Team, Kran empfohlen
6 Stunden mit Kran, 4-Personen-Team
16 Stunden (2 Tage), Kran + 5-Personen-Team
Standard B2C:
Für Großbestellungen (5+ Einheiten): Sonderkonditionen und Handelskredit möglich.
Währungen: EUR (bevorzugt), USD, PLN. Umrechnung nach EZB-Kurs am Zahlungstag.